| Liga: | Regionalliga Nordwest U11 Junioren (KF) |
| Spielnummer: | 38 |
| Datum: | 19.02.2017 |
| Austragungsort: | Hamburg, ETV Sportzentrum |
| Spielbeginn: | 16:00 Uhr |
| Zuschauerzahl: | - |
| Schiedsrichter: | Wagner, Lukas / Vatterodt, Moritz |
1. Hälfte: | ||||
| 0:17 | Tor | 1:0 | Andre Holtvogt (Mustafa Yildiz) | STV Sedelsberg |
| 1:11 | Tor | 2:0 | Mustafa Yildiz (Andre Holtvogt) | STV Sedelsberg |
| 1:28 | Tor | 3:0 | Joyce Kleen (Nick Becker) | STV Sedelsberg |
| 2:34 | Tor | 4:0 | Nick Becker (Sophia Krom) | STV Sedelsberg |
| 3:06 | Tor | 5:0 | Andre Holtvogt | STV Sedelsberg |
| 3:51 | Tor | 6:0 | Andre Holtvogt (Mustafa Yildiz) | STV Sedelsberg |
| 5:25 | Tor | 7:0 | Nick Becker (Sophia Krom) | STV Sedelsberg |
| 5:41 | Tor | 8:0 | Andre Holtvogt (Mustafa Yildiz) | STV Sedelsberg |
| 6:23 | Tor | 9:0 | Tjark Reiners (Mustafa Yildiz) | STV Sedelsberg |
| 6:44 | Tor | 9:1 | Levi Schmidt | ATS Buntentor |
| 9:27 | Tor | 9:2 | Wisje Wischer | ATS Buntentor |
| 9:48 | Tor | 10:2 | Sophia Krom (Nick Becker) | STV Sedelsberg |
| 10:00 | Tor | 11:2 | Andre Holtvogt (Mustafa Yildiz) | STV Sedelsberg |
| 10:53 | Tor | 11:3 | Levi Schmidt | ATS Buntentor |
| 11:07 | Tor | 12:3 | Andre Holtvogt | STV Sedelsberg |
| 12:07 | Tor | 13:3 | Nick Becker (Sophia Krom) | STV Sedelsberg |
| 12:31 | Tor | 14:3 | Nick Becker (Sophia Krom) | STV Sedelsberg |
2. Hälfte: | ||||
| 0:17 | Tor | 15:3 | Nick Becker | STV Sedelsberg |
| 1:03 | Tor | 16:3 | Sophia Krom | STV Sedelsberg |
| 1:19 | Tor | 17:3 | Andre Holtvogt (Mohammad Chkhmous) | STV Sedelsberg |
| 1:29 | Tor | 18:3 | Andre Holtvogt (Mohammad Chkhmous) | STV Sedelsberg |
| 2:02 | Tor | 19:3 | Mohammad Chkhmous (Mustafa Yildiz) | STV Sedelsberg |
| 3:28 | Tor | 20:3 | Sophia Krom | STV Sedelsberg |
| 4:29 | Tor | 21:3 | Sophia Krom (Jaron Roß) | STV Sedelsberg |
| 5:23 | Tor | 22:3 | Andre Holtvogt | STV Sedelsberg |
| 5:37 | Tor | 23:3 | Andre Holtvogt (Mohammad Chkhmous) | STV Sedelsberg |
| 6:01 | Tor | 24:3 | Joyce Kleen (Sophia Krom) | STV Sedelsberg |
| 6:38 | Tor | 25:3 | Joyce Kleen (Nick Becker) | STV Sedelsberg |
| 7:21 | Tor | 26:3 | Nick Becker (Joyce Kleen) | STV Sedelsberg |
| 8:15 | Tor | 27:3 | Andre Holtvogt (Mustafa Yildiz) | STV Sedelsberg |
| 8:37 | Tor | 27:4 | Wisje Wischer | ATS Buntentor |
| 9:12 | Tor | 28:4 | Tjark Reiners (Andre Holtvogt) | STV Sedelsberg |
| 11:29 | Tor | 29:4 | Jaron Roß (Nick Becker) | STV Sedelsberg |
| 12:26 | Tor | 30:4 | Mustafa Yildiz (Andre Holtvogt) | STV Sedelsberg |
| 12:49 | Tor | 31:4 | Andre Holtvogt (Mustafa Yildiz) | STV Sedelsberg |
| 13:45 | Tor | 32:4 | Joyce Kleen (Nick Becker) | STV Sedelsberg |
| 14:13 | Tor | 33:4 | Nick Becker | STV Sedelsberg |
Auszeiten: | |
| STV Sedelsberg | II 8:43 |
| ATS Buntentor | I 5:44 |
© Floorball Deutschland
Impressum