| Liga: | Regionalliga Nordwest U15 Junioren (KF) - Vorrunde |
| Spielnummer: | 12 |
| Datum: | 18.09.2016 |
| Austragungsort: | Hannover, International School |
| Spielbeginn: | 12:15 Uhr |
| Zuschauerzahl: | - |
| Schiedsrichter: | Wittneben, Mathis / Vatterodt, Felix |
1. Hälfte: | ||||
| 0:23 | Tor | 1:0 | Philipp Rissling | SV Int. Schule Hannover |
| 0:48 | Tor | 2:0 | Philipp Rissling (Peer Versen) | SV Int. Schule Hannover |
| 2:23 | Tor | 3:0 | Johannes Schmidt (Jan Felix Schroeder) | SV Int. Schule Hannover |
| 2:57 | Tor | 4:0 | Peer Versen (Philipp Rissling) | SV Int. Schule Hannover |
| 3:23 | Tor | 4:1 | Kian Walter | SG Osnabrück/Detmold |
| 3:54 | Tor | 5:1 | Phillip Jaisut | SV Int. Schule Hannover |
| 6:38 | Tor | 6:1 | Tom Schulz (Peer Versen) | SV Int. Schule Hannover |
| 8:40 | Tor | 7:1 | Jan Felix Schroeder (Phillip Jaisut) | SV Int. Schule Hannover |
| 8:57 | Tor | 8:1 | Tom Schulz (Philipp Rissling) | SV Int. Schule Hannover |
| 10:54 | Tor | 8:2 | Kian Walter | SG Osnabrück/Detmold |
| 11:51 | Tor | 9:2 | Jan Felix Schroeder (Phillip Jaisut) | SV Int. Schule Hannover |
| 12:35 | Tor | 10:2 | Peer Versen (Philipp Rissling) | SV Int. Schule Hannover |
| 13:05 | Tor | 11:2 | Tom Schulz (Philipp Rissling) | SV Int. Schule Hannover |
| 15:25 | Tor | 12:2 | Phillip Jaisut (Jan Felix Schroeder) | SV Int. Schule Hannover |
| 16:20 | Tor | 13:2 | Peer Versen | SV Int. Schule Hannover |
| 17:09 | Tor | 14:2 | Philipp Rissling (Peer Versen) | SV Int. Schule Hannover |
| 19:53 | Tor | 15:2 | Phillip Jaisut (Johannes Schmidt) | SV Int. Schule Hannover |
2. Hälfte: | ||||
| 0:24 | Tor | 16:2 | Jan Felix Schroeder | SV Int. Schule Hannover |
| 2:08 | Tor | 17:2 | Phillip Jaisut (Jan Felix Schroeder) | SV Int. Schule Hannover |
| 2:26 | Tor | 18:2 | Peer Versen (Tom Schulz) | SV Int. Schule Hannover |
| 4:01 | Tor | 19:2 | Tom Schulz | SV Int. Schule Hannover |
| 4:32 | Tor | 20:2 | Phillip Jaisut (Jan Felix Schroeder) | SV Int. Schule Hannover |
| 6:39 | Tor | 21:2 | Phillip Jaisut (Johannes Schmidt) | SV Int. Schule Hannover |
| 7:05 | Tor | 22:2 | Peer Versen | SV Int. Schule Hannover |
| 7:23 | Tor | 23:2 | Tom Schulz (Peer Versen) | SV Int. Schule Hannover |
| 9:49 | Tor | 24:2 | Tom Schulz (Peer Versen) | SV Int. Schule Hannover |
| 10:14 | Tor | 25:2 | Johannes Schmidt (Phillip Jaisut) | SV Int. Schule Hannover |
| 11:11 | Tor | 26:2 | Johannes Schmidt | SV Int. Schule Hannover |
| 11:20 | Tor | 27:2 | Peer Versen (Philipp Rissling) | SV Int. Schule Hannover |
| 11:29 | Tor | 28:2 | Peer Versen (Philipp Rissling) | SV Int. Schule Hannover |
| 12:11 | Tor | 29:2 | Peer Versen (Philipp Rissling) | SV Int. Schule Hannover |
| 12:25 | Tor | 30:2 | Philipp Rissling | SV Int. Schule Hannover |
| 12:46 | Tor | 30:3 | Kian Walter (Kevin Köster) | SG Osnabrück/Detmold |
| 14:19 | Tor | 31:3 | Johannes Schmidt (Phillip Jaisut) | SV Int. Schule Hannover |
| 14:32 | Tor | 32:3 | Philipp Rissling (Tom Schulz) | SV Int. Schule Hannover |
| 15:01 | Tor | 33:3 | Tom Schulz (Peer Versen) | SV Int. Schule Hannover |
| 15:20 | Tor | 34:3 | Tom Schulz (Philipp Rissling) | SV Int. Schule Hannover |
| 15:35 | Tor | 35:3 | Jan Felix Schroeder (Phillip Jaisut) | SV Int. Schule Hannover |
| 15:40 | Tor | 36:3 | Johannes Schmidt (Phillip Jaisut) | SV Int. Schule Hannover |
| 15:50 | Tor | 37:3 | Jan Felix Schroeder (Phillip Jaisut) | SV Int. Schule Hannover |
| 18:12 | Tor | 38:3 | Philipp Rissling (Peer Versen) | SV Int. Schule Hannover |
| 18:39 | Tor | 39:3 | Tom Schulz (Peer Versen) | SV Int. Schule Hannover |
© Floorball Deutschland
Impressum